€ 19.078
2,1 %
€ 912
0,1 %
Type | Gemeenschappelijke Regeling | ||
Vestigingsplaats | Lelystad | ||
Programma | 7. Veiligheid | ||
Website | |||
Bijdrage programmaplan | De organisatie van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg is via een gemeenschappelijke regeling ondergebracht bij de Veiligheidsregio Flevoland. De beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten zijn opgenomen in de Programmabegroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022 van de Veiligheidsregio Flevoland. Speerpunten voor 2019 zijn onder andere: operationele informatievoorziening en informatieveiligheid; water en evacuatie; de verkenning van een fusietraject met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek; continuïteit en mogelijk tussentijds samenvoegen van de meldkamers Flevoland en Gooi- en Vechtstreek; “omgevingsproof” maken van de brandweerorganisatie vanwege de nieuwe Omgevingswet; inrichten van de verbeterde vakbekwaamheidsorganisatie en huisvesting. | ||
Bestuurlijke vertegenwoordiging namens gemeente | De burgemeester van Almere is voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland. | ||
Financieel belang | De jaarlijkse Almeerse bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland bedraagt circa € 9,1 miljoen en wordt bepaald op basis van het aantal inwoners en de oppervlakte per deelnemende gemeente. | ||
Openbaar belang | Het waarborgen van de veiligheid van de inwoners van Almere op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing en rampenbestrijding. | ||
Financiële positie | bedragen x €1.000 | ||
begin realisatie 2017 | begroot begin 2018 | begroot eind 2018 | |
Eigen vermogen | 8,5 | 8,7 | 8,5 |
Vreemd vermogen | 6,3 | 5,7 | 6,3 |
Resultaat | 0,1 | 0 | 0 |
Jaarlijkse bijdrage | 9,2 | (2018) 9,4 | (2019) 9,7 |
Opmerkingen | |||
Risico's en risicobeheersing | De externe accountant van de Veiligheidsregio Flevoland rapporteert over de financiële risico’s, de mate waarin deze worden beheerst en het in control zijn van de Veiligheidsregio Flevoland. De uitkomsten worden besproken in het controllersoverleg, waarin de gemeente Almere is vertegenwoordigd. |
x € 1.000
€ 19.078
2,1 %
€ 912
0,1 %